
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC - 887 | 1883 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC - 886 | 1524 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC - 885 | 5548 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC - 884 | 7243 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC - 883 | 3207 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC - 882 | 5548 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC - 881 | 2582 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC - 880 | 4518 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC - 879 | 2492 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC - 878 | 5625 |
