























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | KYE - 775 | 2690 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | KYE - 774 | 6311 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KYE - 773 | 7553 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KYE - 772 | 1121 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | KYE - 771 | 3697 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KYE - 770 | 2398 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | KYE - 769 | 7436 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KYE - 768 | 3189 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KYE - 767 | 6302 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | KYE - 766 | 5134 |
