
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | KYE - 866 | 6511 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | KYE - 865 | 9345 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | KYE - 864 | 9422 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | KYE - 863 | 7664 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | KYE - 862 | 6733 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KYE - 861 | 2022 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | KYE - 860 | 9440 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | KYE - 859 | 2860 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | KYE - 858 | 0600 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | KYE - 857 | 9155 |
