





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | FLM - 731 | 8692 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | FLM - 730 | 0117 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | FLM - 729 | 1625 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | FLM - 728 | 5723 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | FLM - 727 | 1745 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | FLM - 726 | 2250 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | FLM - 725 | 0372 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | FLM - 724 | 7078 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | FLM - 723 | 7810 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | FLM - 722 | 2378 |
