
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | KYM - 867 | 8954 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | KYM - 866 | 2425 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | KYM - 865 | 6055 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | KYM - 864 | 3294 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | KYM - 863 | 8917 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | KYM - 862 | 9368 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KYM - 861 | 7121 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | KYM - 860 | 3203 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | KYM - 859 | 2774 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | KYM - 858 | 3662 |
